适用于大众群体,尤以中青年人群为主(35-45岁),此年龄段为疾病形成期。套餐以健康检查为目的,设定的项目为多发性、常规类型疾病筛查,可以早期发现一些常见病的征兆。
体检项目 | 检查内容 | 检查意义 |
血常规 | 血细胞22项 | 对发现贫血、炎症、出/凝血异常、过敏、血液病及各种感染具有辅助诊断重要意义。 |
肝功能 | ALT/AST/GGT | 反映肝脏的生理功能,肝功能检查在于探测肝脏有无疾病、肝脏损害程度以及查明肝病原因、判断预后和鉴别发生黄疸的病因等 |
肾功能 | 肾三(BUN、CRE、UA) | 肾功能检查对于了解肾脏疾病的有无、患病的程度、治疗方案的选择和对肾脏疾病的研究均具有十分重要的意义。 |
血脂四项 | CHO、TG、HDL-C、LDL-C | 了解体内血脂胆固醇的水平变化,对易引起高脂血症、动脉硬化、血栓性疾病及脑梗塞等疾病能较全面的评价风险因素。 |
血糖 | 血糖检测GLU | 反映基础情况下的水平,是筛查有无糖尿病及病情和疗效的指标。 |
心肌酶 5项 | 碱性磷酸酶、a羟丁酸脱氨酶、磷酸肌酶激酶、乳酸脱氢酶、激肌酸激酶同功酶 | 了解心肌情况 |
血型测定 | ABO血型、RH测定 | 明确血型,还可防止新生儿溶血病,尤其是ABO溶血及Rh溶血的发生。 |
甲胎蛋白 | 甲胎蛋白定量(AFP) | 对原发性肝癌的诊断、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在卵巢、胃、胰腺癌、睾丸癌等肿瘤及肝炎、肝硬化等疾病也有异常发现。 |
癌胚抗原 | 癌胚抗原定量(CEA) | 广谱性肿瘤标志物,对大肠癌、胰腺癌的筛查、疗效观察和预后评估有重要的临床意义。在胃、乳腺、肺癌等也可升高。 |
糖化血红蛋白 | HbA1c 空腹血液中葡萄糖含量 | 反应三个月内基础平均水平,是筛查有无糖尿病及病情和疗效的指标 |
肿瘤生长因子 | TSGF | 广谱性肿瘤标志物。对恶性肿瘤及其周边毛细血管大量扩增的结果,并随着肿瘤的形成和增长逐渐释放到外周血液 |
甲功三项 | 总三碘甲腺原氨酸(T3 )总甲状腺素(T4) 、促甲状腺素(TSH) | 判断是否有甲状腺功能亢进、甲状腺功能减退或其它异常 |
尿常规 14项 | 颜色、酸碱度、白细胞、尿糖、尿胆红素、尿酮体、维生素C、透明度、尿比重、尿蛋白、亚硝酸盐、尿胆原、尿潜血、镜检 | 诊断有无泌尿系统疾病和糖尿病 |
碳13呼气试验 | 幽门螺杆菌检测 | 幽门螺杆菌是胃癌的第一类致病因子,危害性大、传染性强的细菌,通过呼气试验,准确诊断是否感染幽门螺杆菌。 |
腹部彩超 | 肝胆胰脾双肾的检查 | 了解器官有无异常病变及肿瘤,脂肪肝、肝硬化、肝胆肾结石、胰腺炎、不明原因腹痛等鉴别诊断及病情监测 |
以上检查项目需在空腹状态下进行 | ||
泌尿系 彩超 | 在膀胱充盈时通过彩色超声仪器检查 | 观察前列腺大小、形态、结构等情况,判断有无前列腺增大、囊肿、结石,恶性病变等。 |
甲状腺 彩超 | 观察甲状腺肿物、结节、肿大、炎症;还可进一步的了解颈部淋巴结的分布及其大小、形态、内部回声。 | 可发现甲状腺肿、甲状腺囊肿、甲状腺炎、甲状腺瘤、甲状腺癌等疾病。查找原发病灶。 |
颈动脉彩超 | 颈部动脉及相关血管 | 双侧颈动脉血管有无狭窄及粥样斑块形成。 |
骨密度检测 | 骨质密度检查(T值、Z值) | 骨量减少、骨质疏松症的判断,对早期预防治疗骨折有重要意义。 |
一般检查 | 血压、身高、体重指数 | 通过仪器测量人体基本健康指标 |
内科 | 胸部、心脏、肺部、腹部、神经系统 | 通过视、触、叩、听体格检查方法,检查心、肺、肝、脾等重要脏器及神经系统基本状况,发现内科常见疾病的重要征兆,或初步排除常见疾病 |
外科 | 皮肤,浅表淋巴结、甲状腺、乳腺、四肢、肛门、前列腺、外生殖器、脊柱等检查。 | 外科常规检查 |
眼科+电脑验光 | 视力、验光、辨色力、眼睑、结膜、泪器、瞳孔、角膜、虹膜、晶状体、玻璃体和眼底。 | 对眼部常见疾病,屈光不正及青光眼、白内障、糖尿病和高血压等引起的视网膜病变具有诊断意义。 |
耳鼻喉科 | 听力、外耳道、耳廓、鼓膜、鼻窦、鼻中隔、鼻甲、鼻道、鼻咽部、咽、喉、扁桃体。 | 检查各部形态、功能是否正常,诊断常见炎症、肿瘤,发音、听力障碍,生理畸形等。 |
心电图 | 十二导联心电图 | 通过在体表特定部位同步记录和分析每一心动周期所产生电活动变化的曲线图形,为心脏疾病诊断、疗效评价、预后评估提供重要的依据 |
低分子剂量肺CT平扫 | 肺部、纵膈、胸膜 | 检查双肺、纵膈、胸膜,判断有无炎症、结核、肿瘤等 |
备注:
1、体检套餐及检查项目依据物价部门相关规定进行收费,套餐价格仅供参考,具体请咨询体检中心前台。
2、如有备孕期的体检宾客,请提前告知前台工作人员,请勿接受14碳、DR影像、CT等放射性检查。